2021年松原市主要蔬菜价格调查表 | ||||||||||||||||
2021年1月18日 | 单位:元/公斤 | |||||||||||||||
价格 | 白菜 | 黄瓜 | 茄子 | 芹菜 | 西红柿 | 菠菜 | 马铃薯 | 韭菜 | 西兰花 | 甘蓝 | 油菜 | 萝卜 | 香菜 | 香菇 | 白萝卜 | 大蒜 |
市场价 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 13 | 12 | 5 | 9 |
昨天价格 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11 | 4 | 9 |
增减 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
注:目前蔬菜供应总量充足,品种丰富,蔬菜价格略有变化,蔬菜总量能满足市民需求。 |